Impuestos e IVA en Pimax
Los precios mostrados en el sitio web de Pimax reflejan únicamente el coste del producto. Al finalizar la compra, aplicamos el IVA, GST, HST y los impuestos locales sobre las ventas correspondientes a tu ubicación. El importe final que pagarás incluirá el precio del producto, los impuestos aplicables (IVA u otros impuestos locales) y los gastos de envío, si corresponde.
Estados Unidos
No cobramos impuestos de importación en Estados Unidos; sin embargo, se aplica el impuesto local sobre las ventas según la dirección de envío. El importe exacto dependerá de los requisitos fiscales locales de tu estado o región.
Canadá
En Canadá, no cobramos impuestos de importación, pero aplicamos el HST/GST/PST de acuerdo con las normativas fiscales de tu provincia. El importe exacto depende de tu dirección de envío.
Países de la Unión Europea (UE)
Para los clientes de países de la UE, el IVA se cobra de acuerdo con las políticas locales de cada país. Nuestras tasas de IVA cumplen con las normativas de la UE. Consulta la tabla siguiente para conocer la tasa de IVA aplicable en tu país.
Estándar IVA Tasas de la Unión Europea (UE) de 2024
| País/Región | Tasa estándar de IVA (%) |
| Austria (AT) | 20% |
| Bélgica (BE) | 21% |
| Bulgaria (BG) | 20% |
| Croacia (HR) | 25% |
| Chipre (CY) | 19% |
| República Checa (CZ) | 21% |
| Dinamarca (DK) | 25% |
| Estonia (EE) | 20% |
| Finlandia (FI) | 25.5% |
| Francia (FR) | 20% |
| Alemania (DE) | 19% |
| Grecia (GR) | 24% |
| Hungría (HU) | 27% |
| Irlanda (IE) | 23% |
| Italia (IT) | 22% |
| Letonia (LV) | 21% |
| Lituania (LT) | 21% |
| Luxemburgo (LU) | 17% |
| Malta (MT) | 18% |
| Países Bajos (NL) | 21% |
| Polonia (PL) | 23% |
| Portugal (PT) | 23% |
| Rumanía (RO) | 19% |
| Eslovaquia (SK) | 20% |
| Eslovenia (SI) | 22% |
| España (ES) | 21% |
| Suecia (SE) | 25% |
Reino Unido
En el Reino Unido, el IVA se cobra a una tasa del 20 %, de acuerdo con las normativas locales.
Australia y Nueva Zelanda
En Australia y Nueva Zelanda, el GST se cobra según las leyes locales. La tasa del GST es del 10 % para Australia y del 15 % para Nueva Zelanda.
Otras regiones
| País/Región | Arancel (%) | Tasa estándar de IVA (%) |
| Suiza | / | 8.1% |
| México | / | / |
| Brasil | Incluido en el precio | Incluido en el precio |
| Arabia Saudita | 5% | 15% |
| Catar | 5% | / |
| Kuwait | 5% | / |
| Emiratos Árabes Unidos | 5% | / |
| Taiwán | / | 5% |
| Región Administrativa Especial de Hong Kong | / | / |
| Región Administrativa Especial de Macao | / | / |
| Singapur | / | 9% |
| Corea del Sur | / | 10% |
| Malasia | / | 10% |
| Tailandia | / | 7% |
| Filipinas | / | 12% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Si tienes alguna pregunta sobre impuestos, IVA o pagos, no dudes en contactarnos a través de nuestro servicio de chat en vivo.
